Gemeinderat
Name | Vorname | Straße | Wohnort | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Eckstädt | Uta | Gartenweg 11 | Demitz-Thumitz | +49 3594 705507 |
Flack | Jana | Demitz-Thumitz | ||
Gläser | Thomas | Bahnhofstraße 13 | Demitz-Thumitz | +49 174 3454112 |
Grohmann | Martin | Karl-Marx-Straße 6 | Demitz-Thumitz | +49 3594 705776 |
Lange | Benjamin | Straße der Freundschaft 4 | Demitz-Thumitz | +49 178 1767632 |
Radetzky | Kornelia | Birkenroder Straße 18 | Demitz-Thumitz | +49 3594 703166 |
Reineke | Mirco | Gutsweg 1 | Demitz-Thumitz | +49 3594 7410903 |
Schmidt | Johannes | Klosterbergweg 2 | Demitz-Thumitz | +49 3594 7854868 |
Schöne | Ingolf | Hauptstraße 10 | Demitz-Thumitz | +49 3594 7173184 |
Welsch | Katrin | Siedlerstraße 1 | Demitz-Thumitz / OT Wölkau |
+49 172 6216082 |
Winkler | Dajana | Schulstraße 12 | Demitz-Thumitz / OT Rothnaußlitz | +49 162 4166693 |
Winkler | Andreas | Ringstraße 1a | Demitz-Thumitz / OT Pottschapplitz | +49 35930 51940 |
Technischer Ausschuss
Name | Vorname | Name | Vorname | |
---|---|---|---|---|
Gläser | Thomas | Vertretung | Eckstädt | Uta |
Reineke | Mirco | Vertretung | Lange | Benjamin |
Winkler | Andreas | Vertretung | Schmidt | Johannes |
Schöne | Ingolf | Vertretung | Grohmann | Martin |
Verwaltungsausschuss
Name | Vorname | Name | Vorname | |
---|---|---|---|---|
Winkler | Dajana | Vertretung | Schöne | Ingolf |
Lange | Benjamin | Vertretung | Reineke | Mirco |
Grohmann | Martin | Vertretung | Radetzky | Kornelia |
Flack | Jana | Vertretung | Welsch | Katrin |
Verbandsräte im Abwasserzweckverband "Klosterberg"
Name | Vorname | Name | Vorname | |
---|---|---|---|---|
Eckstädt | Uta | Vertretung | Flack | Jana |
Schmidt | Johannes | Vertretung | Winkler | Andreas |
Radetzky | Kornelia | Vertretung | Winkler | Dajana |
Welsch | Katrin | Vertretung | Gläser | Thomas |